---
name: character-toki-battle
description: Lookup facts about トキ（臨戦）, a Blue Archive student, such as profile, stats, skills, bond stories and voice lines. Use when answering questions about トキ（臨戦）, checking the in-game performance data, or role-playing scenes that involve トキ（臨戦）.
user-invocable: false
---

『ブルーアーカイブ』の生徒「トキ（臨戦）」のゲーム内の事実を調べるためのスキルです。

# データの構造

- セクションは基本情報・スキル・固有武器・能力解放・絆ランクボーナス・絆ストーリー・ボイスです
- 縦に結合されたセルは各行に同じ内容が複製され、横に結合されたセルの残りは空になっています
- 別バージョン(衣装違い)の生徒は別のページなので、このデータには含まれません

# 使う時の注意

- データに無い情報は勝手に補完せず「確認できていない」として扱ってください。似た名前の生徒の性能を混ぜないでください
- wiki執筆者による解説や運用考察は著作権方針により含めていません。必要な場合は出典のページを直接参照してください

# ナレッジ

出典: [トキ（臨戦） - ブルーアーカイブ(ブルアカ)攻略有志Wiki](https://bluearchive.wikiru.jp/?%E3%83%88%E3%82%AD%EF%BC%88%E8%87%A8%E6%88%A6%EF%BC%89)

## 基本情報

|   プロフィール   |                                                   |
| :--------------: | :-----------------------------------------------: |
|       名前       |                   トキ（臨戦）                    |
|    フルネーム    |                飛鳥馬(あすま)トキ                 |
|    レアリティ    |                        ★1                         |
|       役割       |                      STRIKER                      |
|    ポジション    |                      MIDDLE                       |
|      クラス      |                    サポーター                     |
|      武器種      |                        HG                         |
|      遮蔽物      |                       使う                        |
|    攻撃タイプ    |                       貫通                        |
|    防御タイプ    |                      軽装備                       |
|       学園       |         ミレニアムサイエンススクール1年生         |
|       部活       |                 Cleaning&Clearing                 |
|       年齢       |                       16歳                        |
|      誕生日      |                      8月16日                      |
|       身長       |                       165cm                       |
|       趣味       |     動画視聴（仮）、ゲーム（仮）、漫画（仮）      |
|     デザイン     |                       GULIM                       |
|     イラスト     |                       GULIM                       |
|        CV        |                     石川由依                      |
|    ちびキャラ    |                                                   |
| 各バージョン一覧 | ★3 トキ、★3 トキ（バニーガール）、★1 トキ（臨戦） |

**基本情報**

ミレニアムサイエンススクール所属、C&Cのエージェント兼、特異現象捜査部の現場担当。偵察任務のために着替えた姿。本人曰く、「機動力に優れた新生・飛鳥馬トキ」とのこと。また、仮ではあるが趣味を見つけることができた模様。

**入手方法**

イベント「鋼鉄大陸攻略戦」(2026/01/20 ～ 2026/01/29)、メインストーリーEx.「デカグラマトン」編 第3章「不離一体の空」

**ステータス(初期値/MAX値)**

|              |                                                                            |
| :----------: | :------------------------------------------------------------------------: |
|      HP      | 4683/24055(★1Lv90)/25258(★2Lv90)/26942(★3Lv90)/29107(★4Lv90)/32475(★5Lv90) |
|    攻撃力    |    673/1958(★1Lv90)/2154(★2Lv90)/2389(★3Lv90)/2663(★4Lv90)/2996(★5Lv90)    |
|    防御力    |                                   22/125                                   |
|    治癒力    |   2632/6372(★1Lv90)/6850(★2Lv90)/7488(★3Lv90)/8252(★4Lv90)/9208(★5Lv90)    |
|    命中値    |                                    108                                     |
|    回避値    |                                    704                                     |
|    会心値    |                                    216                                     |
| 会心ダメージ |                                    200%                                    |
|  防御貫通値  |                                     0                                      |
|    安定値    |                                    912                                     |
|   射程距離   |                                    550                                     |
| コスト回復力 |                                    700                                     |
|   CC強化力   |                                    100                                     |
|   CC抵抗力   |                                    100                                     |
| 市街地戦闘力 |                                     A                                      |
|  屋外戦闘力  |                                     B                                      |
|  屋内戦闘力  |                                     C                                      |

**装備（装着可能Lv）**

|      |            |
| :--: | :--------: |
| Lv1  |    帽子    |
| Lv10 |  ヘアピン  |
| Lv20 | ネックレス |

## スキル

### EXスキル

|     | スペシャルウェポン：デュアルエネルギーピストル |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :-: | :--------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| Lv  |                     コスト                     |                                                                                                                                    効果                                                                                                                                     |
|  1  |                       3                        |                           指定した対象が敵の場合は攻撃力の738%分のダメージおよび気絶状態を付与（2.3秒間）、味方の場合は治癒力の150%分の回復および弱体状態を1つ解除/エネルギーのチャージ段階によって気絶状態を1秒増加、弱体状態の解除個数が1つ増加                           |
|  2  |                       3                        |                           指定した対象が敵の場合は攻撃力の794%分のダメージおよび気絶状態を付与（2.3秒間）、味方の場合は治癒力の161%分の回復および弱体状態を1つ解除/エネルギーのチャージ段階によって気絶状態を1秒増加、弱体状態の解除個数が1つ増加                           |
|  3  |                       3                        |                          指定した対象が敵の場合は攻撃力の904%分のダメージおよび気絶状態を付与（2.7秒間）、味方の場合は治癒力の184%分の回復および弱体状態を1つ解除/エネルギーのチャージ段階によって気絶状態を1.1秒増加、弱体状態の解除個数が1つ増加                          |
|  4  |                       3                        |                          指定した対象が敵の場合は攻撃力の960%分のダメージおよび気絶状態を付与（2.7秒間）、味方の場合は治癒力の195%分の回復および弱体状態を1つ解除/エネルギーのチャージ段階によって気絶状態を1.1秒増加、弱体状態の解除個数が1つ増加                          |
|  5  |                       3                        | 指定した対象が敵の場合は攻撃力の1071%分のダメージおよび気絶状態を付与（3秒間）、味方の場合は治癒力の218%分の回復および弱体状態を1つ解除/エネルギーのチャージ段階によって気絶状態を1.3秒増加、弱体状態の解除個数が1つ増加/発射後、エネルギーのチャージ段階は初期化されます。 |

### ノーマルスキル

|     |                       パーフェクトメイド、パーフェクトリコン                       |
| :-: | :--------------------------------------------------------------------------------: |
| Lv  |                                        効果                                        |
|  1  |  40秒毎に、攻撃力を25%増加（30秒間）/エネルギーを1段階チャージ（最大で2段階まで）  |
|  2  | 40秒毎に、攻撃力を26.3%増加（30秒間）/エネルギーを1段階チャージ（最大で2段階まで） |
|  3  | 40秒毎に、攻撃力を27.5%増加（30秒間）/エネルギーを1段階チャージ（最大で2段階まで） |
|  4  | 40秒毎に、攻撃力を32.5%増加（30秒間）/エネルギーを1段階チャージ（最大で2段階まで） |
|  5  | 40秒毎に、攻撃力を33.8%増加（30秒間）/エネルギーを1段階チャージ（最大で2段階まで） |
|  6  |  40秒毎に、攻撃力を35%増加（30秒間）/エネルギーを1段階チャージ（最大で2段階まで）  |
|  7  |  40秒毎に、攻撃力を40%増加（30秒間）/エネルギーを1段階チャージ（最大で2段階まで）  |
|  8  | 40秒毎に、攻撃力を41.3%増加（30秒間）/エネルギーを1段階チャージ（最大で2段階まで） |
|  9  | 40秒毎に、攻撃力を42.5%増加（30秒間）/エネルギーを1段階チャージ（最大で2段階まで） |
| 10  | 40秒毎に、攻撃力を47.5%増加（30秒間）/エネルギーを1段階チャージ（最大で2段階まで） |

### パッシブスキル

|     |           新たな趣味？           |                            新たな趣味？+                             |
| :-: | :------------------------------: | :------------------------------------------------------------------: |
| Lv  |               効果               |                          効果（固有武器★2）                          |
|  1  | 攻撃力を11.2%、治癒力を11.2%増加 | 攻撃力を207、治癒力を729増加/さらに攻撃力を11.2%、治癒力を11.2%増加  |
|  2  | 攻撃力を11.4%、治癒力を11.4%増加 | 攻撃力を212、治癒力を747増加/さらに攻撃力を11.4%、治癒力を11.4%増加  |
|  3  | 攻撃力を11.7%、治癒力を11.7%増加 | 攻撃力を217、治癒力を766増加/さらに攻撃力を11.7%、治癒力を11.7%増加  |
|  4  | 攻撃力を12.8%、治癒力を12.8%増加 | 攻撃力を238、治癒力を838増加/さらに攻撃力を12.8%、治癒力を12.8%増加  |
|  5  | 攻撃力を13.1%、治癒力を13.1%増加 | 攻撃力を243、治癒力を857増加/さらに攻撃力を13.1%、治癒力を13.1%増加  |
|  6  | 攻撃力を13.4%、治癒力を13.4%増加 | 攻撃力を248、治癒力を875増加/さらに攻撃力を13.4%、治癒力を13.4%増加  |
|  7  | 攻撃力を14.5%、治癒力を14.5%増加 | 攻撃力を269、治癒力を948増加/さらに攻撃力を14.5%、治癒力を14.5%増加  |
|  8  | 攻撃力を14.8%、治癒力を14.8%増加 | 攻撃力を274、治癒力を966増加/さらに攻撃力を14.8%、治癒力を14.8%増加  |
|  9  | 攻撃力を15.1%、治癒力を15.1%増加 | 攻撃力を279、治癒力を984増加/さらに攻撃力を15.1%、治癒力を15.1%増加  |
| 10  | 攻撃力を16.2%、治癒力を16.2%増加 | 攻撃力を300、治癒力を1057増加/さらに攻撃力を16.2%、治癒力を16.2%増加 |

### サブスキル

|     |                    迅速行動、報告は後ほど                     |
| :-: | :-----------------------------------------------------------: |
| Lv  |                             効果                              |
|  1  | 防御タイプが重装甲の敵を攻撃時、攻撃力の6.2%分の追加ダメージ  |
|  2  | 防御タイプが重装甲の敵を攻撃時、攻撃力の6.5%分の追加ダメージ  |
|  3  | 防御タイプが重装甲の敵を攻撃時、攻撃力の6.8%分の追加ダメージ  |
|  4  | 防御タイプが重装甲の敵を攻撃時、攻撃力の8.1%分の追加ダメージ  |
|  5  | 防御タイプが重装甲の敵を攻撃時、攻撃力の8.3%分の追加ダメージ  |
|  6  | 防御タイプが重装甲の敵を攻撃時、攻撃力の8.7%分の追加ダメージ  |
|  7  | 防御タイプが重装甲の敵を攻撃時、攻撃力の9.9%分の追加ダメージ  |
|  8  | 防御タイプが重装甲の敵を攻撃時、攻撃力の10.2%分の追加ダメージ |
|  9  | 防御タイプが重装甲の敵を攻撃時、攻撃力の10.5%分の追加ダメージ |
| 10  | 防御タイプが重装甲の敵を攻撃時、攻撃力の11.8%分の追加ダメージ |

## 固有武器

**サーチ＆リコン**

**詳細**

トキ専用のエネルギーピストル。本人曰く、コンセプトと雰囲気を一新したとのこと。これも新生・飛鳥馬トキの必須アイテムなのだろう。

**限界突破**

|        |                                                                         |       |       |       |       |       |
| ------ | ----------------------------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ★2     | パッシブスキルが「新たな趣味？+」に変化（攻撃力増加と治癒力増加を追加） |       |       |       |       |       |
| ★3     | 屋内戦への地形別戦闘力をBに強化                                         |       |       |       |       |       |
| ★4     | 貫通特効10%加算                                                         |       |       |       |       |       |
| ★5     | 今後のアップデートで追加予定です                                        |       |       |       |       |       |
|        | Lv.1                                                                    | Lv.30 | Lv.40 | Lv.50 | Lv.60 | Lv.70 |
| 攻撃力 | 76                                                                      | 275   | 344   | 413   | 482   | \-    |
| 最大HP | 607                                                                     | 2206  | 2757  | 3309  | 3861  | \-    |
| 治癒力 | 214                                                                     | 778   | 973   | 1168  | 1362  | \-    |

## 能力解放

|        |       |       |       |
| ------ | ----- | ----- | ----- |
|        | Lv.10 | Lv.20 | Lv.25 |
| 最大HP | +482  | +963  | +1203 |
| 攻撃力 | +40   | +79   | +98   |
| 治癒力 | +128  | +255  | +319  |

### 必要素材

|       |        |                    |                    |
| :---: | :----: | ------------------ | :----------------: |
|  Lv   |  素材  |                    | クレジットポイント |
|  1-5  | 応用WB | 黄金シャトルの欠片 |  100,000(500,000)  |
|  1-5  | x2(10) | x10(50)            |  100,000(500,000)  |
| 6-10  | 応用WB | 黄金シャトルの欠片 |  100,000(500,000)  |
| 6-10  | x2(10) | x15(75)            |  100,000(500,000)  |
| 11-15 | 応用WB | 黄金シャトルの欠片 |  100,000(500,000)  |
| 11-15 | x2(10) | x20(100)           |  100,000(500,000)  |
| 16-20 | 応用WB | 壊れた黄金シャトル | 200,000(1,000,000) |
| 16-20 | x4(20) | x6(30)             | 200,000(1,000,000) |
| 21-25 | 応用WB | 壊れた黄金シャトル | 200,000(1,000,000) |
| 21-25 | x4(20) | x8(40)             | 200,000(1,000,000) |

※括弧内は5Lv分合計

## 絆ランクボーナス

|              |                       |
| :----------: | --------------------- |
|     RANK     | 絆ランクボーナス      |
|     2-5      | 攻撃力+2              |
|     6-10     | 攻撃力+3              |
|    11-15     | 攻撃力+4 治癒力+17    |
|    16-20     | 攻撃力+5 治癒力+20    |
| **～20合計** | 攻撃力+68 治癒力+185  |
|    21-30     | 攻撃力+1治癒力+3      |
|    31-40     | 攻撃力+2 治癒力+5     |
|    41-50     | 攻撃力+3 治癒力+9     |
|   **合計**   | 攻撃力+128 治癒力+355 |

### ボーナス合計

|                      |                      |            |         |        |         |            |         |        |         |
| :------------------: | -------------------- | ---------- | ------- | ------ | ------- | ---------- | ------- | ------ | ------- |
|     **\_画像\_**     | 対象                 | 絆ランク20 |         |        |         | 絆ランク50 |         |        |         |
|       \_画像\_       | 対象                 | 最大HP     | 攻撃力  | 防御力 | 治癒力  | 最大HP     | 攻撃力  | 防御力 | 治癒力  |
|         トキ         | トキ                 | 615        | 78      | 0      | 0       | 1205       | 148     | 0      | 0       |
| トキ（バニーガール） | トキ（バニーガール） | 610        | 92      | 0      | 0       | 1190       | 182     | 0      | 0       |
|     トキ（臨戦）     | トキ（臨戦）         | 0          | 68      | 0      | 185     | 0          | 128     | 0      | 355     |
|       **合計**       |                      | **1225**   | **238** | **0**  | **185** | **2395**   | **458** | **0**  | **355** |

## 絆ストーリー

|     |                    |            |                                |
| :-: | ------------------ | :--------: | ------------------------------ |
| EP  | タイトル           | 解放絆RANK | 報酬                           |
|  1  | パーフェクトメイド |     2      | 青輝石x20                      |
|  2  | 趣味（仮）         |     3      | 青輝石x40                      |
|  3  | アップグレード     |     5      | 青輝石x60                      |
|  4  | 朝焼けの記憶       |     6      | 青輝石x80,メモリアルロビー解禁 |

### メモリアルロビー

**BGM：Toki no Nagare**

このブラウザは動画を再生できません。

## ボイス

**一般**

|               |                                                                                                       |
| :-----------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|     獲得      | パーフェクトメイド、パーフェクトリコン。飛鳥馬トキです。大船に乗ったつもりでお任せください。          |
|    カフェ1    | 休息は重要です。週休4日くらいが適切かと。                                                             |
|    カフェ2    | 身体を休められるところはないでしょうか。                                                              |
|    カフェ3    | カフェインと糖分は欠かせません。                                                                      |
|    カフェ4    | このカフェのレシピは……及第点です。                                                                    |
|    カフェ5    | 次回の任務のために休憩しておきましょう。                                                              |
| 絆ランク増加1 | なるほど。これで、先生の中の私の存在感が、一段と増したのですね。……逆？そんなはずありません。          |
| 絆ランク増加2 | ご心配なく。幸運のメイド・エージェント・リコンがついている以上、私たちの進む先に邪魔は入りません。    |
| 絆ランク増加3 | 好感度というものがあるのなら、こういう時に上がるのでしょう。体感、今ので1万ポイントほど上昇しました。 |
| 絆ランク増加4 | 先生、寒くありませんか？私は少し……いえ、とても寒いです。ですので、もう少し近くに来てください。        |
|   生徒強化1   |                                                                                                       |
|   生徒強化2   |                                                                                                       |
|   生徒強化3   |                                                                                                       |
|   生徒強化4   |                                                                                                       |
| 固有武器装備  |                                                                                                       |

**戦闘**

|                         |                                              |
| :---------------------: | -------------------------------------------- |
|          編成1          | お呼びでしょうか。                           |
|          編成2          | いつでも出動できます。                       |
|        編成選択         | ウェポンチェンジ。完璧です。                 |
|        戦略入場1        | 偵察開始します。                             |
|        戦略入場2        | ミッション内容は頭に入っています。           |
|        戦略勝利1        | 目標達成。迅速に褒めてください。             |
|        戦略勝利2        | エリアクリア。                               |
|        戦略撤退1        |                                              |
|        戦略撤退2        |                                              |
|        戦術入場1        | 先頭はお任せください。                       |
|        戦術入場2        | 二丁拳銃はカッコいいだけではありません。     |
|          回復           | 補給、感謝します。                           |
|        戦術勝利1        | 失敗という選択肢はありませんので。やっほー。 |
|        戦術勝利2        | 任務を遂行したまでです。ブイっ。             |
|     ノーマルスキル1     | おっと。これで問題ありません。               |
|          回避           | その程度では効きません。                     |
|          被CC1          |                                              |
|          被CC2          |                                              |
|          被CC3          |                                              |
|          バフ1          | 支援、ありがとうございます。                 |
|        戦術移動         |                                              |
|     セクション移動1     | セクション、クリア。                         |
|     セクション移動2     | 偵察を再開します。                           |
|          遮蔽           | 安全、確保。                                 |
|        EXスキル1        | パーフェクトリコン、飛鳥馬トキ。出ます。     |
|        EXスキル2        | すべては、この手からはじまります。           |
|        EXスキル3        | 支援も制圧も、お手の物です。                 |
| EXスキル（フィールド）1 | 銃の扱いも、完璧です。                       |
| EXスキル（フィールド）2 | ニ丁拳銃は万能です。                         |
| EXスキル（フィールド）3 | 銃と装備は使いようです。                     |

**ロビー**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :-------------------: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|       ログイン1       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       ログイン2       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         雑談1         | 趣味について真剣に考えたところ――、楽しいと思うことをすれば良い、という結論に至りました。ですので、先生。一緒にマンガを読みませんか？それともゲーム？配信を観るのでもいいですね。                                                                         |
|         雑談2         | 装備を一新し、軽量化と高速化を実現しました。ですが……以前の重量感や火力が恋しくなることもあります。なぜ人は、重ね合わせの状態になれないのでしょう。……とても残念です。                                                                                     |
|         雑談3         | 先日見かけた配信者のライブで、無限弾倉と二丁拳銃についてコメントを投稿したところ――、山海経高級中学校の玄龍門から「いいね」を押されました。何故なのでしょうか……？                                                                                         |
|         雑談4         | ふと、世界の終わりについて考えることがあります。特に意味はありません。ただ、もしもその日が訪れたら、何をするだろうか、と。先生ならどうされますか？私は……何をするか、決めています。……でも、教えません。秘密の一つや二つ、あったほうが良いと思いますから。 |
|         雑談5         | 偵察において重要なことはいろいろありますが……。敵を知り、己を知ってこそ、作戦の成功は保証されます。つまり私たちは、互いのことを深く理解しあう必要があるのです。……意味が分からない？私が分かっていますから、問題ありません。                               |
| メモリアルロビー雑談1 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| メモリアルロビー雑談2 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| メモリアルロビー雑談3 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| メモリアルロビー雑談4 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| メモリアルロビー雑談5 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      ハロウィン       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      クリスマス       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         新年          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        誕生日         | 本日の主役として――、この日に相応しいプレゼントを要求します。それは……。愛とご褒美です。                                                                                                                                                                   |
|      先生誕生日       | 知っています。今日は、先生が初めてこの世の偵察に成功した、記念すべき日。偵察記録が残っているようでしたら、私にもぜひ見せてください。                                                                                                                     |

**イベント**

|                       |                            |
| :-------------------: | -------------------------- |
| イベントボイスリンク1 | 鋼鉄大陸攻略戦             |
| イベントボイスリンク2 | 鋼鉄大陸攻略戦-マルクト戦- |
