---
name: ecology-skills
description: "5 ecology & environmental science skills. Trigger: biodiversity surveys, species data, environmental monitoring. Design: field data collection, spatial analysis, and conservation biology workflows."
---

# Ecology & Environmental Science — 5 Skills

Select the skill matching the user's need, then `read` its SKILL.md.

| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [biodiversity-data-guide](./biodiversity-data-guide/SKILL.md) | Biodiversity data access, species occurrence, and ecological tools |
| [conservation-biology-guide](./conservation-biology-guide/SKILL.md) | Apply conservation biology methods, databases, and assessment tools |
| [gbif-api](./gbif-api/SKILL.md) | Global biodiversity data API for species occurrences and datasets |
| [inaturalist-api](./inaturalist-api/SKILL.md) | Citizen science platform API for biodiversity observations |
| [species-distribution-guide](./species-distribution-guide/SKILL.md) | Species distribution modeling with MaxEnt, SDM methods, and GBIF data |
