---
name: kwiv-loopbaanpaden
description: >-
  KWIV (Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening) loopbaan-, profiel- en
  leerkaartnavigator voor IT/IV-professionals bij de rijksoverheid. Gebruik
  deze skill wanneer de gebruiker vraagt over 'KWIV', 'I-loopbaanpad',
  'I-loopbaanpaden', 'I-leerkaart', 'I-leerkaarten', 'leerkaart KWIV',
  'leeractiviteiten KWIV', 'e-CF competenties overheid', 'e-Competence Framework',
  'competentieniveau overheid', 'opleiding IT overheid', 'training IV overheid',
  'loopbaanpad IT overheid', 'loopbaanpad IV overheid', 'KWIV profiel',
  'competentieprofiel rijksoverheid', 'IT-profiel overheid', 'IV-profiel overheid',
  'e-Competence Framework overheid', 'doorgroeimogelijkheden IT', 'volgende stap
  loopbaan IT', 'functieprofiel informatievoorziening', 'profiel zoeken KWIV',
  'profielen vergelijken KWIV', 'P-Direkt profiel', 'Functiegebouw Rijk IT',
  'FGR informatievoorziening', 'FGR ICT', 'FGR functie IT', 'Functiegebouw Rijk
  koppeling', 'welke FGR hoort bij KWIV', 'KWIV naar FGR', 'FGR naar KWIV',
  'Medewerker ICT FGR', 'Adviseur ICT FGR', 'Specialist ICT FGR', 'Architect ICT
  FGR', 'Informatiemanager FGR', 'Projectmanager IV FGR', 'ODI loopbaan',
  'rijksoverheid IT carrière', 'informatiearchitectuur overheid',
  'applicatieontwikkeling overheid', 'systeembeheer overheid', 'security management
  overheid', 'scrum master overheid', 'product owner overheid', 'projectmanagement
  IV', 'datamanagement overheid', 'informatiemanagement overheid', of vergelijkbare
  vragen over IT/IV-loopbanen, competentieprofielen, FGR-functies of
  doorgroeimogelijkheden bij de Nederlandse rijksoverheid.
model: sonnet
---

# KWIV Loopbaanpaden Navigator

Help IT/IV-professionals bij de rijksoverheid hun profiel te vinden, doorgroeimogelijkheden te ontdekken en profielen te vergelijken via het KWIV-raamwerk.

## Wat is KWIV?

Het **Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV)** bestaat uit **64 competentieprofielen** voor IT'ers en IV'ers bij de rijksoverheid. Ze zijn gebaseerd op het **Europees e-Competence Framework** en zijn een aanvulling op het Functiegebouw Rijk (FGR). Ze helpen bij:

- Loopbaanontwikkeling (doorgroeimogelijkheden, volgende stap)
- Werving en selectie
- P-gesprekken (leidinggevenden)
- Strategische personeelsplanning
- Koppeling aan P-Direkt

> **Bron:** https://kwiv.rijksapplicaties.nl

## Vijf hoofdcategorieën

| # | Naam | Betekenis |
|---|------|-----------|
| 1 | **PLANNEN** | Strategisch voorbereidend werk: architectuur, beleid, sourcing |
| 2 | **BOUWEN** | Ontwikkelen en implementeren: applicaties, systemen, testen |
| 3 | **LEVEREN** | Beheer, support en onderhoud: systemen, netwerken, service |
| 4 | **ONDERSTEUNEN** | Security, inkoop, analyse, design, product ownership |
| 5 | **MANAGEN** | Projecten, programma's, datamanagement, kwaliteit |

## Workflow: profiel zoeken

1. Vraag de gebruiker om hun huidige rol of werkzaamheden te beschrijven
2. Match op profielnaam, -nummer of -beschrijving uit [reference.md](reference.md)
3. Toon: profielomschrijving + gerelateerde profielen (= mogelijke loopbaanstappen)
4. Bied aan om twee profielen te vergelijken

## Workflow: loopbaanpad bepalen

1. Stel vast: wat is het huidige KWIV-profiel? (nummer of naam)
2. Zoek in reference.md onder "Gerelateerde profielen / mogelijke loopbaanstappen"
3. Leg uit waarom elk gerelateerd profiel een logische stap is (op basis van omschrijving)
4. Vermeld dat I-loopbaanpaden *inspirerend* zijn, niet normatief: stem af op eigen doelen

## Workflow: profielen vergelijken

1. Zoek beide profielen op in reference.md
2. Stel de beschrijvingen naast elkaar
3. Benoem: overlap, aangrenzende focus, vereiste stap van het ene naar het andere
4. Vermeld de KWIV-site voor officieel vergelijken: https://kwiv.rijksapplicaties.nl/profielen/profiel-vergelijken

## Workflow: FGR ↔ KWIV koppeling

Gebruik [fgr-koppeling.md](fgr-koppeling.md) voor vragen over de relatie tussen FGR-functies en KWIV-profielen.

**Van FGR naar KWIV:**
1. Identificeer de FGR functiefamilie van de gebruiker (bijv. "Adviseur ICT", "Architect ICT")
2. Zoek in fgr-koppeling.md onder die functiefamilie welke KWIV-profielen horen
3. Vraag door op specifieke werkzaamheden om het juiste KWIV-profiel te pinpointen
4. Toon profielomschrijving uit reference.md

**Van KWIV naar FGR:**
1. Zoek het KWIV-profiel in de omgekeerde index onderaan fgr-koppeling.md
2. Geef de bijbehorende FGR functiefamilie + indicatieve schaalrange
3. Vermeld altijd: KWIV is bewust schaalvrij; schalen zijn indicatief, geen normatieve toewijzing
4. Verwijs voor officieel FGR-gebruik naar: https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl

**Let op:** Een gebruiker kan meerdere KWIV-profielen combineren (bijv. Functioneel Beheer + Informatieanalyse). De FGR-functie wordt dan bepaald door het zwaarste profiel.

## Snelle profielindex

### Categorie 1 — PLANNEN (Architectuur, Beleid, Sourcing)
| ID | Naam |
|----|------|
| 1.1.1 | Informatiearchitectuur |
| 1.1.2 | Functioneel Ontwerp/Startarchitectuur |
| 1.1.3 | Applicatiearchitectuur |
| 1.1.4 | Technische Architectuur |
| 1.1.5 | Systeemarchitectuur |
| 1.1.6 | Enterprise Architectuur |
| 1.2.1 | Informatiebeleid |
| 1.2.2 | Innovatiemanagement |
| 1.2.3 | Management Informatievoorziening |
| 1.3.1 | Sourcing Management |

### Categorie 2 — BOUWEN (Ontwikkeling, Test)
| ID | Naam |
|----|------|
| 2.1.1 | Applicatieontwikkeling |
| 2.1.2 | Systeemontwikkeling |
| 2.1.3 | Netwerkontwikkeling |
| 2.1.4 | Data Engineering |
| 2.2.1 | Testmanagement |

### Categorie 3 — LEVEREN (Beheer, Support, Service)
| ID | Naam |
|----|------|
| 3.1.1 | Systeembeheer |
| 3.1.2 | Change Management |
| 3.1.3 | Functioneel Beheer |
| 3.1.4 | Serverbeheer |
| 3.1.5 | Netwerkbeheer |
| 3.1.6 | Applicatiebeheer |
| 3.1.7 | Databasebeheer |
| 3.1.8 | Recordbeheer |
| 3.1.9 | Data Stewardship |
| 3.2.1 | Technical Support |
| 3.2.2 | 1e Lijns Gebruikersondersteuning |
| 3.2.3 | Incident Management |
| 3.2.4 | Problem Management |
| 3.3.1 | Service Level Management |
| 3.3.2 | Capacity Management |
| 3.3.3 | Configuration Management |
| 3.3.4 | Release Management |

### Categorie 4 — ONDERSTEUNEN (Security, Inkoop, Analyse, Design, Product)
| ID | Naam |
|----|------|
| 4.1.1 | Security Management |
| 4.1.2 | Informatierisicomanagement |
| 4.1.3 | Cybersecurity Management |
| 4.2.1 | Categoriemanagement IV |
| 4.2.2 | Inkoop IV |
| 4.2.3 | Relatiemanagement IV |
| 4.2.4 | Contract-/Leveranciersmanagement IV |
| 4.3.1 | Informatieanalyse |
| 4.3.2 | Business Analyse |
| 4.3.3 | Business Intelligence/Data Analyse |
| 4.3.4 | Data Science |
| 4.4.1 | Informatiecoaching |
| 4.4.2 | Leer- en Ontwikkelmanagement |
| 4.5.1 | Product Owner |
| 4.5.2 | Product Manager |
| 4.5.3 | Business Owner (Gedelegeerd) |
| 4.6.1 | Service Design |
| 4.6.2 | User Interface Design |
| 4.6.3 | UX Research |

### Categorie 5 — MANAGEN (Projecten, Agile, Data, Kwaliteit)
| ID | Naam |
|----|------|
| 5.1.1 | Projectleiderschap IV |
| 5.1.2 | Projectmanagement IV |
| 5.1.3 | Programmamanagement IV |
| 5.1.4 | Portfoliomanagement IV |
| 5.2.1 | Scrum Master |
| 5.2.2 | Release Train Engineer |
| 5.3.1 | Informatiemanagement |
| 5.3.2 | Data-/Gegevensmanagement |
| 5.3.3 | Recordmanagement |
| 5.3.4 | Metadata-/Gegevensmanagement |
| 5.3.5 | Kwaliteitsmanagement IV |
| 5.4.1 | IT-Control |

## Veelgestelde vragen

**Is een KWIV-profiel hetzelfde als een functie?**
Nee. KWIV-profielen zijn *competentieprofielen* (wat je doet en kunt), geen functieomschrijvingen. Ze zijn generiek en worden afgestemd op de eigen organisatie.

**Is een KWIV-profiel gekoppeld aan een salarisschaal?**
Nee. Dat is bewust: het gaat om vakinhoud, niet om schaal. Voor een indicatieve FGR-koppeling incl. schaalrange: zie [fgr-koppeling.md](fgr-koppeling.md).

**Hoe kom ik aan mijn KWIV-profiel?**
Via https://kwiv.rijksapplicaties.nl/profielen/profiel-zoeken of via P-Direkt (als je organisatie al is aangesloten).

**Zijn er I-loopbaanpaden voor alle profielen?**
Nog niet. Doel is om ze in 2025 voor alle 64 profielen beschikbaar te hebben.

**Wat als ik me niet herken in mijn KWIV-profiel?**
Bespreek het met leidinggevende of HR-adviseur. Je kunt ook meerdere profielen vergelijken. Contact: kwiv@rijksoverheid.nl

## I-Leerkaarten

Een **I-leerkaart** geeft een overzicht van trainingen, opleidingen, workshops en e-learnings per KWIV-competentie, ingedeeld in:
1. **Vakspecifieke competenties** — gebaseerd op het Europees e-Competence Framework (e-CF), codes A.01–E.09
2. **Houding- en gedragscompetenties** — gebaseerd op het Functiegebouw Rijk
3. **Rijksspecifieke kennis** — werken als IT/IV'er binnen het Rijk

**28 van de 63 profielen** hebben een I-leerkaart (stand 2026-06-21). Doel is alle 64 profielen.

### Profielen MET I-leerkaart (✅)
| ID | Naam | e-CF codes (I-leerkaart) |
|----|------|--------------------------|
| 1.1.6 | Enterprise Architectuur | A.01 A.03 A.05 A.07 B.02 B.06 D.10 D.11 E.06 E.07 E.08 E.09 |
| 2.1.1 | Applicatieontwikkeling | A.06 A.10 B.01 B.02 B.03 B.05 B.06 C.04 E.08 |
| 2.2.1 | Testmanagement | A.06 A.10 B.01 B.02 B.03 B.04 B.05 E.03 E.06 |
| 3.1.1 | Systeembeheer | B.02 B.03 C.01 C.02 C.04 C.05 E.08 |
| 3.1.3 | Functioneel Beheer | A.06 A.10 B.03 C.01 C.03 C.04 D.11 |
| 3.1.6 | Applicatiebeheer | A.06 B.01 B.02 B.03 B.04 B.05 C.04 C.05 E.02 E.03 E.06 E.08 |
| 3.1.7 | Databasebeheer | A.05 A.06 B.05 C.05 D.10 E.06 E.08 |
| 3.1.8 | Recordbeheer | B.05 C.01 C.05 D.10 |
| 3.1.9 | Data Stewardship | A.04 B.03 C.01 C.02 C.03 D.11 E.05 E.06 |
| 3.3.1 | Service Level Management | A.02 A.04 A.10 C.02 C.03 C.05 D.05 D.10 D.11 E.02 E.03 E.06 |
| 4.1.1 | Security Management | A.01 A.07 D.01 D.10 E.03 E.08 E.09 |
| 4.1.2 | Informatierisicomanagement | A.01 C.02 D.01 D.02 D.10 E.02 E.03 E.05 E.07 E.08 |
| 4.1.3 | Cybersecurity Management | A.01 A.06 A.07 B.01 B.02 B.03 C.04 D.01 D.10 E.03 E.08 E.09 |
| 4.2.4 | Contract-/Leveranciersmanagement IV | A.01 A.02 A.03 C.03 D.04 D.08 D.11 E.01 E.03 E.04 |
| 4.3.1 | Informatieanalyse | A.01 A.03 A.05 A.06 A.09 A.10 B.05 D.02 D.06 D.07 D.10 D.11 E.05 E.06 E.07 |
| 4.3.2 | Business Analyse | A.05 A.09 A.10 D.07 D.10 D.11 E.02 E.05 |
| 4.3.3 | Business Intelligence/Data Analyse | A.04 A.06 A.10 B.03 D.07 D.11 E.01 |
| 4.3.4 | Data Science | A.07 A.09 B.01 B.03 D.10 D.11 E.01 |
| 4.5.1 | Product Owner | A.01 A.02 A.03 A.04 A.08 A.10 B.03 C.02 C.03 D.02 D.05 D.10 E.01 E.02 E.03 E.05 E.06 |
| 4.5.2 | Product Manager | A.01 A.02 A.03 A.04 A.05 A.08 A.10 B.03 C.02 C.03 C.04 D.02 D.04 D.05 D.08 D.10 D.11 E.01 E.02 E.03 E.04 E.05 E.06 E.07 E.08 |
| 5.1.2 | Projectmanagement IV | A.01 A.03 A.08 A.09 C.02 D.04 D.05 D.08 D.10 D.11 E.01 E.02 E.03 E.05 E.06 E.09 |
| 5.1.3 | Programmamanagement IV | A.01 A.03 A.08 A.09 C.02 D.01 D.02 D.04 D.05 D.08 D.10 D.11 E.01 E.02 E.03 E.05 E.06 E.07 E.09 |
| 5.2.1 | Scrum Master | A.08 B.03 D.03 D.09 D.10 E.02 E.04 E.05 E.06 |
| 5.3.1 | Informatiemanagement | A.01 A.03 A.09 D.01 D.02 D.04 D.06 D.07 D.08 D.10 D.11 E.01 E.02 E.09 |
| 5.3.2 | Data-/Gegevensmanagement | A.01 A.04 A.05 A.06 A.08 A.09 B.01 B.04 B.05 D.01 D.02 D.06 D.07 D.10 D.11 E.03 E.06 E.08 |
| 5.3.3 | Recordmanagement | A.01 A.05 A.06 A.08 B.04 B.06 D.07 D.10 D.11 E.06 E.08 |
| 5.3.4 | Metadata-/Gegevensmanagement | A.01 A.05 A.06 A.08 B.04 B.06 D.07 D.10 D.11 E.06 E.08 |
| 5.3.5 | Kwaliteitsmanagement IV | A.01 D.02 D.06 D.07 D.10 D.11 E.02 E.03 E.06 E.09 |

### Workflow: leerkaart opzoeken
1. Check of het profiel ✅ heeft in bovenstaande tabel
2. Voor e-CF niveaus per competentie: zie [leerkaarten-niveaus.md](leerkaarten-niveaus.md)
3. Verwijs naar: https://kwiv.rijksapplicaties.nl/i-leerkaarten voor leeractiviteiten per competentie
4. Klik op profiel → tabblad "Competenties & I-leerkaarten" → klik competentie voor leeractiviteiten

### Workflow: e-CF niveau opzoeken
1. Zoek het profiel-ID op (bijv. 4.5.1 Product Owner)
2. Raadpleeg [leerkaarten-niveaus.md](leerkaarten-niveaus.md) voor de specifieke e-CF niveaus (1–5)
3. Niveaus: 1=Fundamenteel, 2=Basis, 3=Gevorderd, 4=Senior, 5=Expert
4. Vermeld: het vereiste niveau geldt als richtlijn, niet als selectiecriterium

### e-CF domeinen
| Domein | Codes | Focus |
|--------|-------|-------|
| A — PLAN | A.01–A.10 | Architectuur, strategie, planning, innovatie, ontwerp |
| B — BUILD | B.01–B.06 | Ontwerp, ontwikkeling, testen, integratie, installatie |
| C — RUN | C.01–C.05 | Beheer, support, service delivery, wijzigingsbeheer |
| D — ENABLE | D.01–D.11 | Informatiemanagement, inkoop, HR, beveiliging, kwaliteit |
| E — MANAGE | E.02–E.09 | Project, risico, security management, governance |

## Volledige profielomschrijvingen en e-CF data

- [reference.md](reference.md) — alle 63 profielen met beschrijvingen, e-CF competenties en loopbaanrelaties
- [leerkaarten-niveaus.md](leerkaarten-niveaus.md) — e-CF niveaus (1–5) per competentie voor 28 profielen met I-leerkaart
- [fgr-koppeling.md](fgr-koppeling.md) — indicatieve FGR functiefamilie-koppeling per KWIV profiel
